Teleskopsattelstützen gefedert
Gefederte Teleskopsattelstützen haben einen einfachen Aufbau. Sie bieten Vorteile beim Design und beim Preis.
Eine Übersicht gibt der besten Stützen es auf der Seite: Gefederte Sattelstützen im Test
RFR gefederte Fahrrad Sattelstütze
Max. Nutzergewicht | 120kg |
Gewicht | 450g |
Federweg | 45mm |
Federwerkstoff | Elsatomere |
Federhärten | 1 von 80 -120kg |
Durchmesser | 27,2 - 30,9 - 31,6mm |
Merkmale | Sehr leichte und preiswerte Federsattelstütze. |
Airwings Bike Sattelstütze Kerze (25,0)
Max. Nutzergewicht | 120kg |
Gewicht | 527g |
Federweg | 400mm |
Federwerkstoff | Stahlfedern |
Federhärten | 3 von 50 - 120kg |
Aufbauhöhe | 117mm |
Durchmesser | 25mm |
Merkmale | Einfache Federsattelstütze mit Kerzenklemmung
Made in Germany |
AARON Spring Federsattelstütze
Max. Nutzergewicht | 120kg |
Gewicht | 473g |
Federweg | 40mm |
Federwerkstoff | Stahlfeder |
Federhärten | 85 - 105kg |
Aufbauhöhe | 83mm |
Sattelversatz | 15mm |
Durchmesser | 27,2 • 30,9 • 31,6mm |
Merkmale | Leichte Stütze, eine Federhärte |
Airwings Federsattelstütze Expleto Sport
Max. Nutzergewicht | 120kg |
Gewicht | 795g |
Federweg | 39mm |
Federwerkstoff | Stahlfedern |
Federhärten | 4 von unter 50 - 120kg |
Aufbauhöhe | 105mm |
Durchmesser | 25,4 - 27,2 - 30,9 - 31,6mm |
Merkmale | Auch als Sattelkerze erhältlich |
Sitting Bull Fool Bull Black gefederte Sattelstütze
Max. Nutzergewicht | 120kg |
Gewicht | 795g |
Federweg | 40mm |
Federwerkstoff | Stahlfeder |
Federhärten | 3 von 50 - 120kg |
Aufbauhöhe | 110mm |
Durchmesser | 27,2mm |
Merkmale | Verdrehsicherung aussen,
Sattelklemmung mit Kloben,
Made in Germany! |
XLC Federsattelstütze Pro
Max. Nutzergewicht | 100kg |
Gewicht | 409g |
Federweg | 40mm |
Federwerkstoff | Stahlfeder |
Federhärten | 2 von 66 - 100kg |
Aufbauhöhe | 92mm |
Sattelversatz | 15mm |
Durchmesser | 27,2 - 31,6mm |
Merkmale | Leichte und preiswerte Federsattelstütze |
ergotec Sattelstütze Feder SP-5.0
Max. Nutzergewicht | 100kg |
Gewicht | 510g |
Federweg | 45mm |
Federwerkstoff | Stahlfeder / Elastomer |
Federhärten | 3 von 40 - 100kg |
Aufbauhöhe | 103mm |
Durchmesser | 27,2 - 31,6mm |
Merkmale | Preis / Leistung
Leichte Stütze mit 45 mm
Federweg |
Airwings Federsattelstütze Expleto solid
Max. Nutzergewicht | 170kg |
Gewicht | 800g |
Federweg | 55mm |
Federwerkstoff | Stahlfeder |
Federhärten | von 120 -170kg |
Aufbauhöhe | 105mm |
Durchmesser | 30,9 - 31,6mm |
Merkmale | bis 170kg Nutzergewicht |
ergotec SP-10.0 Federsattelstütze
Max. Nutzergewicht | 120kg |
Gewicht | 500g |
Federweg | 45mm |
Federwerkstoff | Stahlfeder |
Federhärten | 70-120kg |
Aufbauhöhe | 100mm |
Sattelversatz | 15mm |
Durchmesser | 27,2 - 30,9 - 31,6mm |
Merkmale | Teleskopstützen Preis-/Leistungssieger 2021 |
Airwings COMFORT 1 Plus gefederte Sattelstütze
Max. Nutzergewicht | 140kg |
Gewicht | 622g |
Federweg | 40mm |
Federwerkstoff | Stahlfedern |
Federhärten | 4 von ca. 50 bis 140kg |
Aufbauhöhe | 97mm |
Durchmesser | 25,0-25,4-26,2-26,4-26,6-26,8-27,0-27,2-30,0-30,9-31,6mm |
Merkmale | Made in Germany
5 Jahre Garantie
Testsieger Teleskopstützen aktiv Radfahren 2018 |
Airwings Tour Federsattelstütze Kerze
Max. Nutzergewicht | 120kg |
Gewicht | 622g |
Federweg | 40mm |
Federwerkstoff | Stahlfedern |
Federhärten | 3 von 50 - 120kg |
Aufbauhöhe | 117mm |
Durchmesser | 25,4 - 27,2 mm |
Merkmale | Sattelstütze als Sattelkerze
Made in Germany |